Here is the list of frequencies and changes
(plus or minus) in frequency count for each state in our on-line database as of:
January 1, 2023. Research is continual.
Date | State | FCC Old | FCC New | Difference | PSF Old | PSF New | Differnce |
30-Oct-21 | Alabama | 38884 | 38141 | -743 | 15431 | 15457 | 26 |
28-Jul-22 | Alaska | 16221 | 16482 | 261 | 7957 | 8019 | 62 |
31-Jul-22 | American Samoa | 29 | 47 | 18 | 0 | 18 | 18 |
23-Dec-21 | Arizona | 45783 | 47457 | 1674 | 17672 | 17854 | 182 |
31-Jul-22 | Arkansas | 28587 | 28274 | -313 | 10715 | 10609 | -106 |
25-Dec-21 | California | 275088 | 289133 | 14045 | 98757 | 107972 | 9215 |
9-Aug-22 | Colorado | 52006 | 52167 | 161 | 14133 | 14122 | -11 |
10-Aug-22 | Connecticut | 33986 | 33844 | -142 | 15744 | 15537 | -407 |
30-Sep-22 | Delaware | 7181 | 7193 | 12 | 1700 | 1722 | 22 |
8-Dec-22 | District of Columbia | 651 | 653 | 2 | 57 | 56 | -1 |
22-Jan-22 | Florida | 144446 | 145391 | 945 | 41286 | 41227 | -59 |
20-Jan-22 | Georgia | 60491 | 61688 | 1197 | 22889 | 22669 | -220 |
30-Dec-21 | Guam | 338 | 349 | 11 | 51 | 51 | 0 |
30-Dec-21 | Hawaii | 11464 | 11528 | 64 | 4276 | 4289 | 13 |
1-Jan-22 | Idaho | 21712 | 21989 | 277 | 8465 | 8535 | 70 |
20-Jan-22 | Illinois | 89837 | 91389 | 1552 | 32192 | 32357 | 165 |
4-Jan-22 | Indiana | 56228 | 57263 | 1035 | 14803 | 14616 | -187 |
20-Jan-22 | Iowa | 42242 | 41986 | -256 | 12961 | 12796 | -165 |
9-Jan-22 | Kansas | 33214 | 33461 | 247 | 11598 | 11559 | -39 |
9-Jan-22 | Kentucky | 44198 | 43927 | -271 | 18409 | 18456 | 47 |
9-Jan-22 | Louisiana | 30630 | 30647 | 17 | 13252 | 13135 | -117 |
20-Jan-22 | Maine | 18492 | 18509 | 17 | 10080 | 10049 | -31 |
20-Jan-22 | Maryland | 34167 | 34013 | -154 | 13576 | 13581 | 5 |
17-Feb-22 | Massachusetts | 42752 | 43077 | 325 | 18478 | 18601 | 123 |
4-Feb-22 | Michigan | 61224 | 61495 | 271 | 19643 | 19313 | -330 |
17-Feb-22 | Minnesota | 64620 | 65142 | 522 | 20423 | 20247 | -176 |
12-Feb-22 | Mississippi | 15675 | 15367 | -308 | 7140 | 6804 | -336 |
7-Apr-22 | Missouri | 58577 | 56254 | -2323 | 22270 | 22145 | -125 |
14-Feb-22 | Montana | 19418 | 19788 | 370 | 10019 | 10252 | 233 |
15-Feb-22 | Nebraska | 27514 | 27670 | 156 | 8776 | 8831 | 55 |
17-Feb-22 | New Hampshire | 12392 | 12471 | 79 | 6066 | 6094 | 28 |
15-Feb-22 | Nevada | 28163 | 28815 | 652 | 9961 | 10530 | 569 |
17-Feb-22 | New Jersey | 53330 | 53427 | 97 | 25377 | 25144 | -233 |
20-Feb-22 | New Mexico | 20672 | 20613 | -59 | 11115 | 11188 | 73 |
10-Apr-22 | New York | 125686 | 126573 | 887 | 54213 | 54572 | 359 |
16-Apr-22 | North Carolina | 60120 | 60206 | 86 | 25481 | 25137 | -344 |
1-Mar-22 | North Dakota | 15296 | 14936 | 360 | 4137 | 4113 | -24 |
12-Feb-22 | Northern Mariana Isl. | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-Apr-22 | Ohio | 92417 | 93569 | 1152 | 27418 | 27104 | -314 |
17-Apr-22 | Oklahoma | 33133 | 33574 | 441 | 13965 | 14001 | 36 |
6-Apr-22 | Oregon | 43050 | 44178 | 1128 | 16757 | 16662 | -95 |
7-Apr-22 | Pennsylvania | 120519 | 121473 | 954 | 52911 | 52686 | -225 |
20-Mar-22 | Puerto Rico | 9509 | 9854 | 345 | 3877 | 4127 | 250 |
20-Mar-22 | Rhode Island | 4628 | 4631 | 3 | 2472 | 2456 | -16 |
3-Apr-22 | South Carolina | 37464 | 37878 | 414 | 9210 | 9123 | -87 |
5-Apr-22 | South Dakota | 11815 | 11829 | 14 | 2913 | 2999 | 86 |
5-Apr-22 | Tennessee | 53623 | 53683 | 60 | 23396 | 23389 | -7 |
18-Jun-22 | Texas | 198596 | 199816 | 1220 | 48186 | 49150 | 964 |
8-Jul-21 | Utah | 27366 | 27207 | -159 | 8591 | 8610 | 19 |
2-Jul-22 | Vermont | 7699 | 7531 | -168 | 3555 | 3483 | -72 |
4-Jul-22 | Virgin Islands | 440 | 476 | 36 | 80 | 92 | 12 |
17-Jul-21 | Virginia | 60448 | 61079 | 631 | 23165 | 23343 | 178 |
17-Jul-21 | Washington | 62459 | 63019 | 560 | 22030 | 22148 | 118 |
10-Jul-21 | West Virginia | 20001 | 19911 | -90 | 11693 | 11655 | -38 |
17-Jul-21 | Wisconsin | 70031 | 70248 | 217 | 22476 | 22496 | 20 |
7-Jul-22 | Wyoming | 16132 | 16270 | 138 | 9101 | 9314 | 213 |
Use your back button to get to previous page.